Spielplan Herbst 2009 - Saison 2009/2010

 

01. UFC St. Peter/Au Kremser SC Samstag, 15.08.2009 17:30  
02. Kremser SC UNION Hofstetten Freitag, 21.08.2009 19:30  
03. SC Weißenkirchen Kremser SC Sonntag, 30.08.2009 17:30  
04. Kremser SC USV Oed/Zeillern Freitag, 04.09.2009 19:30  
05. ASK Ybbs Kremser SC Samstag, 12.09.2009 16:30  
06. Kremser SC ASV Spratzern Freitag, 18.09.2009 19:30  
07. SC Amaliendorf Kremser SC Samstag, 26.09.2009 16:00  
08. Kremser SC USC Seitenstetten Freitag, 02.10.2009 19:30  
09. Ober Grafendorf Kremser SC Samstag, 10.10.2009 15:30  
10. SV Oberndorf Kremser SC Sonntag, 18.10.2009 15:00  
11. Kremser SC SK Eggenburg Freitag, 23.10.2009 19:30  
12. Waidhofen/Thaya Kremser SC Freitag, 30.10.2009 19:30  
13. Kremser SC SC Gmünd Freitag, 06.11.2009 19:30  

 

 

Spielplan Frühjahr 2009 - Saison 2008/2009

 

16. ASC Götzendorf Kremser SC Sonntag, 08.03.2009 16:00 1:0 (0:0)
17. Kremser SC SC Retz Freitag, 13.03.2009 19:30 2:1 (2:0)
18. SV Haitzendorf Kremser SC Sonntag, 22.03.2009 15:30 2:1 (1:0)
19. Kremser SC ASV Schrems Freitag, 27.03.2009 19:30 0:2 (0:1)
20. SC Herzogenburg Kremser SC Samstag, 04.04.2009 16:30 2:2 (0:0)
21. Kremser SC SC Ortmann Freitag, 10.04.2009 19:30 0:0
22. Kremser SC SV Leobendorf Freitag, 17.04.2009 19:30 1:0 (0:0)
23. Kremser SC SV Gaflenz Dienstag, 21.04.2009 19:30 0:1 (0:0)
24. ASK Kottingbrunn Kremser SC Freitag, 24.04.2009 19:30 5:2 (2:1)
25. FC Mistelbach Kremser SC Freitag, 08.05.2009 19:30 1:1 (1:0)
26. Kremser SC SV Stockerau Freitag, 15.05.2009 19:30 3:2 (1:2)
27. 1. SC Sollenau Kremser SC Mittwoch, 20.05.2009 19:30 1:1 (1:1)
28. Kremser SC SV Langenrohr Freitag, 29.05.2009 19:30 0:2 (0:0)
29. ASV Vösendorf Kremser SC Samstag, 06.06.2009 17:30 3:0 (2:0)
30. Kremser SC SCU Ardagger Donnerstag, 11.06.2009 18:00 4:5 (3:0)

 

 

Spielplan Herbst 2008 - Saison 2008/2009

 

01. SCU Ardagger Kremser SC Freitag, 01.08.2008 19:00 2:1 (1:0)
02. Kremser SC ASC Götzendorf Freitag, 08.08.2008 19:30 0:1 (0:0)
03. SC Retz Kremser SC Donnerstag, 14.08.2008 18:00 4:2 (2:1)
04. Kremser SC SV Haitzendorf Freitag, 22.08.2008 19:30 0:1 (0:1)
05. ASV Schrems Kremser SC Freitag, 29.08.2008 19:30 3:0 (1:0)
06. Kremser SC SC Herzogenburg Freitag, 05.09.2008 19:30 4:0 (1:0)
07. SC Ortmann Kremser SC Freitag, 12.09.2008 19:30 1:1 (0:0)
08. SV Leobendorf Kremser SC Sonntag, 21.09.2008 16:00 3:0 (2:0)
09. Kremser SC ASK Kottingbrunn Freitag, 26.09.2008 19:30 4:4 (2:2)
10. SV Gaflenz Kremser SC Samstag, 04.10.2008 15:30 2:0 (0:0)
11. Kremser SC FC Mistelbach Freitag, 10.10.2008 19:30 2:0 (0:0)
12. SV Stockerau Kremser SC Freitag, 17.10.2008 19:30 0:0 (0:0)
13. Kremser SC 1. SC Sollenau Freitag, 24.10.2008 19:30 1:1 (1:0)
14. SV Langenrohr Kremser SC Sonntag, 02.11.2008 10:30 1:1 (0:1)
15. Kremser SC ASV Vösendorf Freitag, 07.11.2008 19:30 0:1 (0:1)

 

 

Spielplan Frühjahr 2008 - Saison 2007/2008

 

TS Kremser SC SC Zwettl Dienstag, 29.01.2008 19:00 1:2 (0:0)
TS SV Horn Kremser SC Samstag, 02.02.2008 15:00 2:1 (0:0)
TS AKA St. Pölten U19 Kremser SC Dienstag, 05.02.2008 19:00 4:2 (2:0)
TS SC Mautern Kremser SC Mittwoch, 06.02.2008 18:30 3:7 (1:3)
TS Kremser SC SV Furth Montag, 11.02.2008 18:30 1:4 (1:0)
TS 1. SC Znaim Kremser SC Freitag, 15.02.2008   4:0 (1:0)
TS !. FC Brünn Kremser SC Sonntag, 17.02.2008   2:1 (1:0)
TS SC Union Gars Kremser SC Mittwoch, 20.02.2008 19:30 1:1 (1:0)
TS Kremser SC EPSV Gmünd Sonntag, 23.02.2008 14:00 0:5 (0:3)
16. Kremser SC
SV Langenrohr
Freitag, 29.02.2008 19:30 1:1 (0:0)
17. ASK Kottingbrunn Kremser SC Freitag, 07.03.2008 19:30 0:2 (0:0)
18. Kremser SC ASV Vösendorf Freitag, 14.03.2008 19:30 verschoben
19. SV Haitzendorf Kremser SC Sonntag, 23.03.2008 15:30 3:0 (2:0)
NT Kremser SC ASV Vösendorf Montag, 24.03.2008 15:30 3:0 (2:0)
20. SC Retz Kremser SC Samstag. 29.03.2008 15:30 2:0 (2:0)
21. SCU Ardagger Kremser SC Sonntag, 06.04.2008 17:30 3:1(3:1)
22. Kremser SC
ASV Schrems
Freitag, 11.04.2008 19:30 5:1 (2:1)
23. FC Mistelbach Kremser SC Freitag, 18.04.2008 19:30 2:1 (1:1)
24. Kremser SC SV Stockerau Freitag, 25.04.2008 19:30 verschoben
25. 1. SC Sollenau Kremser SC Freitag, 02.05.2008 19:30 1:2 (1:1)
TS Kremser SC Rapid Wien Sonntag, 04.05.2008 17:00 1:14 (1:6)
26. Kremser SC Sturm 19 St. Pölten Freitag, 09.05.2008 19:30 0:1 (0:0)
NT Kremser SC SV Stockerau Dienstag, 13.05.2008 19:30 0:2 (0:1)
27. SC Herzogenburg Kremser SC Samstag, 17.05.2008 17:00 0:0 (0:0)
28. Kremser SC
SKU Amstetten
Mittwoch, 21.05.2008 19:30 verschoben
NT Kremser SC SKU Amstetten Samstag, 24.05.2008 19:00 1:6 (3:1)
29. Kremser SC
SV Leobendorf
Freitag, 30.05.2008 19:30 0:2 (0:0)

30.

SC Ortmann

Kremser SC

Freitag, 06.06.2008

19:30

1:4 (0:0)

 

 

Spielplan Herbst 2007 - Saison 2007/2008

 

TS Kremser SC Rapid Amateure Samstag, 07.07.2007 18:30 1:3 (1:1)
TS Kremser SC Union Perg Samstag, 14.07.2007 19:00 1:1 (1.0)
TS Kremser SC SC Theresienfeld Freitag, 20.07.2007 19:00 1:1 (1:0)
TS Kremser SC Obergrafendorf Samstag, 21.07.2007 18:30 2:2 (1:2)
TS Kremser SC Mautern Dienstag, 24.07.2007 18:30 1:0 (1:0)
Cup SV Haitzendorf Kremser SC Samstag, 28.07.2007 18:00 4:1 (0:0)
TS Kremser SC Rehberg Dienstag, 31.07.2007 19:00 0:0 (0:0)
TS Kremser SC Getzersdorf Freitag, 03.08.2007 19:30 2:1 (2:0)
TS Kremser SC SV Furth Dienstag, 07.08.2007 19:00 4:3 (2:1)
01. Kremser SC ASV Kottingbrunn Freitag, 10.08.2007 19:30 2:0 (1:0)
02.
SV Langenrohr
Kremser SC Dienstag, 14.08.2007 19:30 1:0 (1:0)
03.
ASV Vösendorf
Kremser SC Samstag. 18.08.2007 17:30 1:3 (1:1)
04. Kremser SC SV Haitzendorf Freitag, 24.08.2007 19:30 0:2 (0:1)
FS Kremser SC LASK Linz Dienstag, 28.08.2007 19:00 1:8 (1:2)
05. Kremser SC SC Retz Freitag, 31.08.2007 19:30 1:4 (0:1)
06. Kremser SC SCU Ardagger Freitag, 07.09.2007 19:30 verschoben
07. ASV Schrems Kremser SC Freitag, 14.09.2007 19:30 4:0 (3:0)
NT Kremser SC SCU Ardagger Dienstag, 18.09.2007 19:00 3:2 (1:1)
08. Kremser SC FC Mistelbach Freitag, 21.09.2007 19:30 1:0 (0:0)
09.
SV Stockerau
Kremser SC Freitag, 28.08.2007 19:30 2:2 (0:1)
10. Kremser SC 1. SC Sollenau Freitag, 05.10.2007 19:30 1:5 (0:2)
11.
Sturm 19 St. Pölten
Kremser SC Freitag 12.10.2007 19:30 0:3 (0:0)
12. Kremser SC SC Herzogenburg Freitag, 19.10.2007 19:30 3:1 (1:1)
13. SKU Amstetten Kremser SC Donnerstag, 25.10.2007 19:30 1:6 (1:3)
14. SV Leobendorf Kremser SC Sonntag, 04.11.2007 14:00  
15. Kremser SC SC Ortmann Freitag, 09.11.2007 19:30  

 

 

Spielplan Frühjahr 2007 - Saison 2006/2007

 

TS FavAC Kremser SC Mittwoch, 17.01.2007 17:00 1:7 (0:2)
TS Kremser SC SV Horn Samstag, 20.01.2007 14:00 2:2 (0:1)
TS ASV Schrems Kremser SC Mittwoch, 24.01.2007 18:00 4:1 (0:0)
TS SV Zwentendorf Kremser SC Mittwoch, 31.01.2007 18:30 0:5 (0:1)
TS LASK Linz Kremser SC Samstag, 03.02.2007 12:00 6:1 (4:0)
TS Kremser SC SC Retz Mittwoch, 07.02.2007 18:30 3:1 (2:0)
TS SC Simmering Kremser SC Samstag, 10.02.2007 16:00 0:1 (0:0)
TS SC Sollenau Kremser SC Mittwoch, 14.02.2007 19:00 1:0 (0:0)
TS DSV Fortuna Kremser SC Samstag, 17.02.2007 14:00 0:3 (0:3)
TS Admira Landhaus Kremser SC Mittwoch, 21.02.2007 18:00 3:3 (1:2)
TS White Stars Kremser SC Donnerstag 22.02.2007 18:30 abgesagt
TS SV Wienerberg Kremser SC Samstag, 24.02.2007 15:00 2:0 (1:0)
16. First Vienna FC Kremser SC Freitag, 02.03.2007 19:00 4:0 (1:0)
17. Kremser SC SC Zwettl Freitag, 09.03.2007 20:00 2:2 (2:2)
18. SC Neusiedl 1919 Kremser SC Freitag, 16.03.2007 19:00 4:0 (2:0)
19. FC Harreither W/Y Kremser SC Freitag, 23.03.2007 20:00 2:4 (2:3)
20. Kremser SC SKN St. Pölten Freitag, 30.03.2007 20:00 0:1 (0:0)
21. Wr. Sportclub Kremser SC Freitag, 06.04.2007 19:30 3:0 (3:0)
22. Kremser SC ASK Schwadorf Freitag, 13.04.2007 20:00 0:3 (0:2)
23. ASK Baumgarten Kremser SC Freitag, 20.04.2007 19:30 1:0 (0:0)
24. Kremser SC Admira Amateure Freitag, 27.04.2007 20:00 4:1 (1:1)
25. SC Ritzing Kremser SC Samstag, 05.05.2007 19:00 0:1 (0:0)
26. Kremser SC SC Eisenstadt Freitag, 11.05.2007 20:00 1:1 (0:0)
27. SK Rapid Amateure Kremser SC Freitag, 18.05.2007 19:30 6:0 (3:0)
28. Kremser SC SV Würmla Freitag, 25.05.2007 20:00 1:1 (0:0)
29. SV Schwechat Kremser SC Freitag, 01.06.2007 19:30 3:3 (0:3)
30. Kremser SC Polizei/Feuerwehr Freitag, 08.06.2007 19:30 1:2 (0:0)

 

 

Spielplan Herbst 2006 - Saison 2006/2007

 

01. Kremser SC 1. FC Vienna Freitag, 04.08.2006 20:00 2:3 (0:1)
Cup Kremser SC ASK Kottingbrunn Dienstag, 08.08.2006 19:30 verschoben
02. SC Zwettl Kremser SC Freitag, 11.08.2006 20:00 1:0 (0:0)
Cup Kremser SC ASK Kottingbrunn Montag, 14.08.2006 19:30 2:0 (0:0)
03. Kremser SC SC Neusiedl/See Freitag, 18.08.2006 20:00 1:4 (1:0)
04. Kremser SC FC Waidhofen/Ybbs Freitag, 25.08.2006 20:00 0:5 (0:1)
05.
SKN St. Pölten
Kremser SC Freitag, 01.09.2006 19:30 0:0 (0:0)
06. Kremser SC Wr. Sportclub Freitag, 08.09.2006 20:00 0:1 (0:0)
Cup Kremser SC FC Lustenau Dienstag, 12.09.2006 19:00 0:4 (0:1)
07.
ASK Schwadorf
Kremser SC Freitag, 15.09.2006 19:30 5:0 (4:0)
08. Kremser SC ASK Baumgarten Freitag, 22.09.2006 20:00 2:0 (0:0)
09. Admira Amateure Kremser SC Sonntag, 01.10.2006 16:00 2:2 (1:0)
10. Kremser SC SC Ritzing Freitag, 06.10.2006 20:00 1:0 (0:0)
11. SC Eisenstadt Kremser SC Freitag, 13.10.2006 19:30 3:5 (1:3)
12. Kremser SC SK Rapid Amateure Freitag, 20.10.2006 20:00 0:5 (0:2)
13. SV Würmla Kremser SC Sonntag, 29.10.2006 14:30 1:0 (0:0)
14. Kremser SC SV Schwechat Freitag, 03.11.200 20:00 3:4 (1:2)
15.
Polizei/Feuerwehr
Kremser SC Freitag, 10.11.2006 19:00 3:0 (1:0)

 

 

Spielplan Frühjahr 2006 - Saison 2005/2006

 

16.

PSV Team für Wien

Kremser SC

Freitag, 03.03.2006

19.00

2:0 (0:0)

17. Kremser SC ASK Kottingbrunn Freitag, 10.03.2006 19.30 verschoben
18. SC Zwettl Kremser SC Freitag, 17.03.2006 19.30 verschoben
19. Kremser SC Wiener Sportklub Freitag, 24.03.2006 19.30 2:2 (1:1)
20. SKN St. Pölten Kremser SC Freitag, 31.03.2006 19.30 2:2 (2:1)
21. SV Schwechat Kremser SC Freitag, 07.04.2006 19.30 0:0 (0:0)
22. Kremser SC FC Waidhofen/Ybbs Freitag, 14.04.2006 19.30 1:2 (0:1)
NT Kremser SC ASK Kottingbrunn Montag, 17.04.2006 16.30 2:0 (2:0)
23. SC Neusiedl/See Kremser SC Samstag, 22.04.2006 18.00 3:2 (0:2)
24. Kremser SC SV Donau Freitag, 28.04.2006 19.30 2:0 (1:0)
NT SC Zwettl Kremser SC Montag, 01.05.2006 16.30 verschoben
25. SC Eisenstadt Kremser SC Freitag, 05.05.2006 19.30 0:0 (0:0)
26. Kremser SC 1. FC Vienna Freitag, 12.05.2006 19.30 0:3 (0:1)
NT SC Zwettl Kremser SC Montag, 15.05.2006 19:30 3:0 (2:0)
27. SC Ritzing Kremser SC Samstag, 20.05.2006 19.00 0:0 (0:0)
28. Kremser SC SV Würmla Freitag, 26.05.2006 19.30 3:1 (2:1)
29. SC/ESV Parndorf Kremser SC Freitag, 02.06.2006 19.30 1:0 (1:0)
30. Kremser SC Admira Amateure Freitag, 09.06.2006 20.00 2:1 (2:0)

 

 

Spielplan Herbst 2005 - Saison 2005/2006

 

Cup

Arriba! Krems

SV Rohrbach

Freitag, 29.07.2005  

2:0 (0:0)

01.

Arriba! Krems

PSV Team für Wien

Freitag, 06.08.2005 19.30 0:0
02. ASK Kottingbrunn Arriba! Krems Freitag, 12.08.2005   0:1 (0:0)
03. Arriba! Krems SC Zwettl Freitag, 19.08.2005 19.30 2:0 (0:0)
04. Wiener Sportklub Arriba! Krems Dienstag, 06.09.2005   1:5 (0:2)
FS Arriba! Krems SK Rapid Wien Dienstag, 30.08.2005   0:3 (0:1)
05. Arriba! Krems SKN St. Pölten Samstag, 02.09.2005 19.30 1:1 (1:0)
06. Arriba! Krems SV Schwechat Freitag, 09.09.2005   1:0 (0:0)
07. FC Waidhofen/Ybbs Arriba! Krems Freitag, 16.09.2005   2:1 (1:1)
08. Arriba! Krems SC Neusiedl/See Freitag, 23.09.2005 19.30 0:0
Cup Arriba! Krems SK Sturm Graz Mittwoch, 28.09.2005 19.00 3:5 (0:2)
09. SV Donau Arriba! Krems Sonntag, 02.10.2005 16.00 2:2 (0:1)
10. Arriba! Krems SC Eisenstadt Samstag, 08.10.2005 19.30 1:2 (1:1)
11. 1. FC Vienna Arriba! Krems Freitag, 14.10.2005   3:0 (1:0)
12. Arriba! Krems SC Ritzing Freitag, 21.10.2005 19.30 4:1 (3:0)
13. SV Würmla Arriba! Krems Sonntag, 30.10.2005   4:0 (3:0)
14. Arriba! Krems SC/ESV Parndorf Freitag, 04.11.2005 19.30 0:2 (0:1)
15. Admira Amateure Arriba! Krems Sonntag, 13.11.2005   4:2 (0:2)